| 品 名 | エタノール | 
| CAS番号 | 64-17-5 | 
| 分 子 式 | C2H6O | 
| 分 子 量 | 46.07 | 
| 純 度 | ≥99.7% | 
| 包 装 | 200L(160KG)/DRUM, 25L(20KG)/DRUM, 500ML/bottle | 
| 応 用 | 接着剤、硝化繊維塗料、ワニス、化粧品、インク、除漆剤などの溶剤と農薬、医薬、ゴム、プラスチック、人造繊維、洗剤などの製造原料として使用され、凍結防止剤、燃料、消毒剤などとしても使用される。 | 
| 備 考 | 薬用級、食用級、工業級、中性級、変性エタノール | 

製品詳細
| 外観 | 無色透明の液体で、特殊な芳香がある | 
| 密度(20℃) /(g/ml) | 0.789-0.791 | 
| 蒸発残留物 /% | ≤0.0005 | 
| 水分 H2O/% | ≤0.2 | 
| H+濃度 /(mmol/100G) | ≤0.02 | 
| OH-濃度 /(mmol/100G) | ≤0.005 | 
| メタノール CH3OH/% | ≤0.02 | 
| イソプロピルアルコール (CH3)2CHOH/% | ≤0.003 | 
| カルボニル化合物 CO/% | ≤0.003 | 
| 鉄 Fe/% | ≤0.0001 | 
| 亜鉛 Zn/% | ≤0.0001 | 
| 過マンガン酸カリウムの還元物質 O/% | ≤0.0025 | 
特 徴
1、安定供給
2、高品質と純度
3、競争力ある価格
4、カスタマイズ可
5、基準および規制の遵守
6、技術サポートとカスタマーサービス
パケージ
1.通常包装:160KG/DRUM
2.包装カスタマイズ可
サンプル
製品をよりよく理解するために、無料サンプル提供可能
※地域によって郵送料金発生する場合もあります。